PUNJABI JUTTIS SIZE CHART
IDS SIZE | EUR | US | UK | Length(Centimeters) |
6 | 36 | 5 | 3 | 22-22.5 |
7 | 37 | 6 | 4 | 22.5-23 |
8 | 38 | 7 | 5 | 23.5-24 |
9 | 39 | 8 | 6 | 24-24.5 |
10 | 40 | 9 | 7 | 25-25.5 |
11 | 41 | 10 | 8 | 25.5-26 |
12 | 42 | 11 | 9 | 26.5-27 |
HOW TO MEASURE
|
![]() |
PUNJABI JUTTIS SIZE CHART
IDS SIZE | EUR | US | UK | Length(Centimeters) |
6 | 36 | 5 | 3 | 22-22.5 |
7 | 37 | 6 | 4 | 22.5-23 |
8 | 38 | 7 | 5 | 23.5-24 |
9 | 39 | 8 | 6 | 24-24.5 |
10 | 40 | 9 | 7 | 25-25.5 |
11 | 41 | 10 | 8 | 25.5-26 |
12 | 42 | 11 | 9 | 26.5-27 |
HOW TO MEASURE
|
![]() |